Awesome Command

有趣的命令行

1、自定义进程

ps axo user,ppid,pid,pcpu,pmem,vsz,rss,tty,stat,start,time,args
---------------------------------------------------------------

USER        PPID     PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TT       STAT  STARTED     TIME COMMAND
root           0       1  0.1  0.1 167580 13044 ?        Ss   08:12:22 00:00:01 /sbin/init
root           0       2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [kthreadd]
root           2       3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [rcu_gp]
root           2       4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [rcu_par_gp]
root           2       5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [slub_flushwq]
root           2       6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [netns]
root           2       8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root           2      10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:12:22 00:00:00 [mm_percpu_wq]
root           2      11  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root           2      12  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root           2      13  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [ksoftirqd/0]
root           2      14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:12:22 00:00:00 [rcu_sched]
root           2      15  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [migration/0]
root           2      16  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [idle_inject/0]
root           2      18  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:12:22 00:00:00 [cpuhp/0]
Infee Fang
Infee Fang
互联网二手搬砖工